TIME PERIOD | INTEREST RATE |
---|---|
15 DAYS To 30 DAYS | 3.00 % |
31 DAYS To 45 DAYS | 3.25 % |
46 DAYS To 90 DAYS | 4.00 % |
91 DAYS To 120 DAYS | 4.25 % |
121 DAYS To 179 DAYS | 4.25 % |
180 DAYS To 270 DAYS | 5.25 % |
271 DAYS To 365 DAYS | 5.75 % |
1 YEAR To 3 YEAR | 7.00 % |
3 YEAR To 10 YEAR | 6.50 % |
TIME PERIOD | INTEREST RATE |
---|---|
September & March | 3.00 % |
किसी भी समस्या के लिए बैंक की किसी भी शाखा में संपर्क करे